Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 190468151860 |
Giải 5 | 8772 |
Giải 4 | 60160384029454480182246499359024692 |
Giải 3 | 8088656103 |
Giải 2 | 20381 |
Giải 1 | 91035 |
ĐB | 000885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | |
6 | 0,0,1 |
7 | 2 |
8 | 1,2,5,6 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
6,8 | 1 |
0,4,7,8,9 | 2 |
0 | 3 |
0,4 | 4 |
1,3,8 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
8 | |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 13 lần | 42 10 lần | 45 10 lần | 55 10 lần | 06 9 lần |
15 9 lần | 22 9 lần | 27 9 lần | 30 9 lần | 02 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 58 1 lần | 84 2 lần | 67 2 lần | 48 2 lần |
11 2 lần | 98 3 lần | 96 3 lần | 95 3 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
17 18 lượt | 83 16 lượt | 78 15 lượt | 88 15 lượt | 31 14 lượt |
71 14 lượt | 05 12 lượt | 00 11 lượt | 09 11 lượt | 32 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
17-71 14 lượt | 38-83 10 lượt | 59-95 8 lượt | 56-65 6 lượt | 26-62 6 lượt |
46-64 6 lượt | 14-41 5 lượt | 34-43 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 69 lần | 3 63 lần | 2 61 lần | 5 58 lần | 0 54 lần |
7 51 lần | 1 50 lần | 6 49 lần | 8 46 lần | 9 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 66 lần | 5 63 lần | 3 56 lần | 7 55 lần | 0 54 lần |
6 53 lần | 9 53 lần | 4 52 lần | 1 50 lần | 8 38 lần |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 006 |
Giải 6 | 708071746053 |
Giải 5 | 1229 |
Giải 4 | 61342404309608526306491356776189313 |
Giải 3 | 1641207898 |
Giải 2 | 06222 |
Giải 1 | 15540 |
ĐB | 489180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 2,3 |
2 | 2,9 |
3 | 0,3,5 |
4 | 0,2 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0,0,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8,8 | 0 |
6 | 1 |
1,2,4 | 2 |
1,3,5 | 3 |
7 | 4 |
3,8 | 5 |
0,0 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 933 |
Giải 6 | 225221965269 |
Giải 5 | 5175 |
Giải 4 | 25075570721978714166185974898497368 |
Giải 3 | 1980756936 |
Giải 2 | 87773 |
Giải 1 | 04554 |
ĐB | 733263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 3,6 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 3,6,8,9 |
7 | 2,3,5,5 |
8 | 4,7 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
5,7 | 2 |
3,6,7 | 3 |
5,8 | 4 |
7,7 | 5 |
3,6,9 | 6 |
0,8,9 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 612310477735 |
Giải 5 | 4648 |
Giải 4 | 51023323707015246327725572341927230 |
Giải 3 | 0331336379 |
Giải 2 | 70376 |
Giải 1 | 09507 |
ĐB | 008744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 3,3,3,7 |
3 | 0,5 |
4 | 4,7,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,6,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1,2,2,2 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
0,2,4,5 | 7 |
4 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 203449432191 |
Giải 5 | 0042 |
Giải 4 | 90461652287439324018573734050413386 |
Giải 3 | 4405592058 |
Giải 2 | 88233 |
Giải 1 | 70106 |
ĐB | 148447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 3,4,4 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 5,8 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,9 | 1 |
4 | 2 |
3,4,7,9 | 3 |
0,3,3 | 4 |
4,5 | 5 |
0,8 | 6 |
4 | 7 |
1,2,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 457506525834 |
Giải 5 | 8244 |
Giải 4 | 47480866032127280241221412507033022 |
Giải 3 | 0451443847 |
Giải 2 | 60166 |
Giải 1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 1,1,4,7 |
5 | 2,2 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,5 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,4 | 1 |
2,5,5,7 | 2 |
0 | 3 |
1,3,4,7 | 4 |
2,7 | 5 |
6,9 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 702 |
Giải 6 | 955513739211 |
Giải 5 | 2830 |
Giải 4 | 34246206898398221716351213617459362 |
Giải 3 | 6382241906 |
Giải 2 | 25665 |
Giải 1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,6 |
2 | 1,2,3 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 2,5 |
7 | 3,4 |
8 | 1,2,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,2,8 | 1 |
0,2,6,8 | 2 |
2,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5,6 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
8 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.