Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 459950653015 |
Giải 5 | 8075 |
Giải 4 | 31093095262995976413751874238240775 |
Giải 3 | 8818162950 |
Giải 2 | 91246 |
Giải 1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 5,6 |
3 | 3 |
4 | 6,6 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,7 |
9 | 3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
8 | 2 |
1,3,9 | 3 |
4 | |
1,2,6,7,7 | 5 |
2,4,4 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
44 11 lần | 90 11 lần | 20 10 lần | 65 10 lần | 84 10 lần |
00 9 lần | 02 9 lần | 12 9 lần | 15 9 lần | 18 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58 1 lần | 47 1 lần | 27 1 lần | 10 1 lần | 94 2 lần |
87 2 lần | 60 2 lần | 49 2 lần | 14 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 28 lượt | 27 25 lượt | 47 24 lượt | 64 19 lượt | 68 16 lượt |
24 15 lượt | 92 14 lượt | 74 13 lượt | 58 13 lượt | 40 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47-74 13 lượt | 03-30 12 lượt | 27-72 10 lượt | 29-92 10 lượt | 04-40 9 lượt |
01-10 8 lượt | 67-76 8 lượt | 14-41 7 lượt | 45-54 5 lượt |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 600 |
Giải 6 | 267179355262 |
Giải 5 | 6296 |
Giải 4 | 01853786836734403220922443643497160 |
Giải 3 | 5556110117 |
Giải 2 | 75819 |
Giải 1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7,9 |
2 | 0,0 |
3 | 4,5 |
4 | 4,4 |
5 | 3 |
6 | 0,1,2 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,6 | 0 |
6,7,9 | 1 |
6 | 2 |
5,8,9 | 3 |
3,4,4 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 296 |
Giải 6 | 931826184100 |
Giải 5 | 7308 |
Giải 4 | 16518875823066526237415532528390428 |
Giải 3 | 4369875361 |
Giải 2 | 73509 |
Giải 1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 8,8,8 |
2 | 1,8 |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,6 | 1 |
8 | 2 |
5,8 | 3 |
3 | 4 |
6,8 | 5 |
9 | 6 |
3 | 7 |
0,1,1,1,2,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 238636364109 |
Giải 5 | 1752 |
Giải 4 | 82644898363222221451453842905532142 |
Giải 3 | 7539475880 |
Giải 2 | 47666 |
Giải 1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2,2 |
3 | 6,6 |
4 | 2,4 |
5 | 1,2,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 0,2,4,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
2,2,4,5,8 | 2 |
7 | 3 |
4,8,9 | 4 |
5 | 5 |
3,3,6,8 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 743 |
Giải 6 | 949786281090 |
Giải 5 | 0161 |
Giải 4 | 84044204792012049077667218012146770 |
Giải 3 | 0237777523 |
Giải 2 | 13383 |
Giải 1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0,1,1,3,8 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 0,7,7,8,9 |
8 | 3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
2,2,6 | 1 |
6 | 2 |
2,4,8 | 3 |
4 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
7,7,9 | 7 |
2,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 538445910556 |
Giải 5 | 2453 |
Giải 4 | 37613189067233720754476953958502912 |
Giải 3 | 2023754793 |
Giải 2 | 75779 |
Giải 1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3,6 |
2 | |
3 | 7,7 |
4 | |
5 | 3,4,6,6 |
6 | |
7 | 7,9 |
8 | 4,5 |
9 | 1,3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
1 | 2 |
1,5,9,9 | 3 |
5,8 | 4 |
8,9 | 5 |
0,1,5,5 | 6 |
3,3,7 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 631 |
Giải 6 | 880623596642 |
Giải 5 | 1689 |
Giải 4 | 62921893777229349744904389149886533 |
Giải 3 | 9162053138 |
Giải 2 | 89407 |
Giải 1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 1,2,2,3,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 4,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,3 | 1 |
3,3,4 | 2 |
3,9 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
0,7 | 7 |
3,3,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Kết quả Xổ Số Kon Tum chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Kon Tum tại địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum.
Một trang kết quả xổ số Kon Tum gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323.
Fax: 060-3862323.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT