Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 361 |
Giải 6 | 442081353610 |
Giải 5 | 8062 |
Giải 4 | 28237677050282149989611875204765777 |
Giải 3 | 4145115528 |
Giải 2 | 58383 |
Giải 1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5,7 |
4 | 7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 2,3,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
2,5,6 | 1 |
6,8 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,3 | 5 |
6 | |
3,4,4,5,7,8 | 7 |
2 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57 13 lần | 44 11 lần | 77 11 lần | 37 10 lần | 61 10 lần |
64 10 lần | 24 9 lần | 51 9 lần | 63 9 lần | 30 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 1 lần | 81 1 lần | 50 1 lần | 04 1 lần | 83 2 lần |
72 2 lần | 70 2 lần | 60 2 lần | 40 2 lần | 01 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
04 27 lượt | 50 27 lượt | 81 24 lượt | 72 22 lượt | 18 16 lượt |
98 16 lượt | 25 14 lượt | 97 13 lượt | 32 12 lượt | 22 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 16 lượt | 27-72 10 lượt | 23-32 10 lượt | 25-52 7 lượt | 79-97 6 lượt |
39-93 6 lượt | 45-54 5 lượt | 69-96 5 lượt | 03-30 4 lượt | 36-63 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 5 lần | Đầu 7: 0 lần | Đầu 8: 0 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 7 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 024 |
Giải 6 | 625771139260 |
Giải 5 | 3226 |
Giải 4 | 49537788642800645375794679869278126 |
Giải 3 | 2270859457 |
Giải 2 | 34140 |
Giải 1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 7 |
4 | 0,3 |
5 | 7,7 |
6 | 0,4,4,7,8 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
1,4 | 3 |
2,6,6 | 4 |
7 | 5 |
0,2,2 | 6 |
3,5,5,6 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 229 |
Giải 6 | 178266576876 |
Giải 5 | 3011 |
Giải 4 | 82276913318399499495037082528638961 |
Giải 3 | 1240742000 |
Giải 2 | 64651 |
Giải 1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,1 |
7 | 6,6 |
8 | 2,3,6 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,3,5,6,6 | 1 |
8 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
5,7,7,8 | 6 |
0,5 | 7 |
0 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 951 |
Giải 6 | 385857848741 |
Giải 5 | 8368 |
Giải 4 | 53962954499336149171124355474059178 |
Giải 3 | 6015925073 |
Giải 2 | 34961 |
Giải 1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,1,9 |
5 | 1,8,8,9 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
4,5,6,6,7 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
7 | |
5,5,6,7 | 8 |
1,4,5 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 186607383086 |
Giải 5 | 9257 |
Giải 4 | 01155706904896325475058670530278108 |
Giải 3 | 4269128062 |
Giải 2 | 83534 |
Giải 1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 4,6,8 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 2,3,6,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 0,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
9 | 1 |
0,6 | 2 |
0,6 | 3 |
2,3,9 | 4 |
5,7 | 5 |
3,6,8 | 6 |
5,6 | 7 |
0,3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 065462951610 |
Giải 5 | 0638 |
Giải 4 | 95676513742468477943925065091584094 |
Giải 3 | 0786514275 |
Giải 2 | 72269 |
Giải 1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,5 |
2 | |
3 | 8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 4,4 |
6 | 5,7,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
2 | |
4 | 3 |
5,5,7,8,9 | 4 |
1,6,7,9 | 5 |
0,7 | 6 |
6 | 7 |
3,3,4 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 635691868351 |
Giải 5 | 5214 |
Giải 4 | 92585536167408410705354097271937554 |
Giải 3 | 6923037993 |
Giải 2 | 97714 |
Giải 1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 4,4,6,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4 |
7 | 5,9 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
1,1,5,6,8 | 4 |
0,4,7,8 | 5 |
1,5,8 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1,7 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT