Đầu 0 | 004 lần | 011 lần | 021 lần | 032 lần | 043 lần | 056 lần | 062 lần | 074 lần | 083 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 121 lần | 141 lần | 192 lần | |||||||
Đầu 2 | 221 lần | 232 lần | 251 lần | 272 lần | ||||||
Đầu 3 | 303 lần | 312 lần | 331 lần | 343 lần | 352 lần | 361 lần | 371 lần | 391 lần | ||
Đầu 4 | 412 lần | 432 lần | 442 lần | 453 lần | 462 lần | 473 lần | 481 lần | 491 lần | ||
Đầu 5 | 511 lần | 532 lần | 542 lần | 553 lần | 564 lần | |||||
Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 631 lần | 642 lần | 651 lần | 661 lần | 674 lần | 685 lần | 691 lần | |
Đầu 7 | 702 lần | 713 lần | 721 lần | 736 lần | 741 lần | 753 lần | 763 lần | 772 lần | 784 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 831 lần | 844 lần | 853 lần | 872 lần | 881 lần | 891 lần | |||
Đầu 9 | 931 lần |
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
Giải 1 | 56378 | |||||||||||
Giải 2 | 4722816867 | |||||||||||
Giải 3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
Giải 4 | 6906087536340786 | |||||||||||
Giải 5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
Giải 6 | 479435895 | |||||||||||
Giải 7 | 70325004 |
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 1801549463 | |||||||||||
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351975725704230 | |||||||||||
Giải 5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
Giải 6 | 921200785 | |||||||||||
Giải 7 | 26862099 |
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 | 84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải 1 | 50844 | |||||||||||
Giải 2 | 5540290127 | |||||||||||
Giải 3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
Giải 4 | 4560794314614194 | |||||||||||
Giải 5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
Giải 6 | 282121772 | |||||||||||
Giải 7 | 59283955 |
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 | 60 | 61 | 72 | 73 | 78 | 82 | 94 | 94 | 95 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải 1 | 06046 | |||||||||||
Giải 2 | 4295575105 | |||||||||||
Giải 3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
Giải 4 | 3216151240846804 | |||||||||||
Giải 5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
Giải 6 | 990523985 | |||||||||||
Giải 7 | 04539693 |
04 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 26 | 27 | 44 | 46 | 53 | 55 | 56 | 57 | 71 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 90 | 93 | 96 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!