Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 43 | 350N | ||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 77 | 210N | |||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 104 | 100N | ||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 430 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3597 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 578 | 337 | 17 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 602 | 066 | 359 | 692 | 53 | 350N | ||||||||
Nhì | 494 | 283 | 658 | 71 | 210N | |||||||||
529 | 185 | 810 | ||||||||||||
Ba | 652 | 590 | 845 | 436 | 83 | 100N | ||||||||
546 | 951 | 081 | 437 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 415 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3303 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 070 | 945 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 490 | 401 | 873 | 342 | 48 | 350N | ||||||||
Nhì | 785 | 188 | 171 | 159 | 210N | |||||||||
809 | 832 | 788 | ||||||||||||
Ba | 931 | 170 | 709 | 407 | 86 | 100N | ||||||||
491 | 130 | 504 | 640 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 11 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 506 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4941 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 099 | 751 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 40 | 350N | ||||||||
Nhì | 228 | 964 | 174 | 79 | 210N | |||||||||
998 | 448 | 120 | ||||||||||||
Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 150 | 100N | ||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4213 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 433 | 853 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 022 | 615 | 105 | 771 | 37 | 350N | ||||||||
Nhì | 951 | 666 | 489 | 71 | 210N | |||||||||
467 | 831 | 861 | ||||||||||||
Ba | 096 | 166 | 905 | 363 | 78 | 100N | ||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 582 | 046 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 312 | 383 | 097 | 180 | 42 | 350N | ||||||||
Nhì | 637 | 330 | 871 | 92 | 210N | |||||||||
111 | 887 | 033 | ||||||||||||
Ba | 284 | 445 | 216 | 160 | 146 | 100N | ||||||||
347 | 689 | 218 | 973 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 11 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 538 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5676 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 725 | 012 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 244 | 235 | 021 | 550 | 64 | 350N | ||||||||
Nhì | 569 | 533 | 694 | 89 | 210N | |||||||||
491 | 631 | 332 | ||||||||||||
Ba | 885 | 881 | 242 | 361 | 69 | 100N | ||||||||
797 | 671 | 930 | 016 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 382 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3876 | 40.000 |
KQXS Max3D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác, xem KQXS để có được thông tin