XSMB ngày 04-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
G1 | 56378 | |||||||||||
G2 | 4722816867 | |||||||||||
G3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
G4 | 6906087536340786 | |||||||||||
G5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
G6 | 479435895 | |||||||||||
G7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 03-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
G1 | 31498 | |||||||||||
G2 | 1801549463 | |||||||||||
G3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G6 | 921200785 | |||||||||||
G7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
XSMB ngày 02-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 01-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
XSMB ngày 30-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
G1 | 06046 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G6 | 990523985 | |||||||||||
G7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
XSMB ngày 29-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G6 | 422480345 | |||||||||||
G7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
XSMB ngày 28-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
XSMB ngày 27-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G6 | 258306543 | |||||||||||
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
XSMB ngày 26-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G6 | 054788681 | |||||||||||
G7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
XSMB ngày 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 5 lần |
97
|
về 4 lần |
09
|
về 3 lần |
13
|
về 3 lần |
19
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
26
|
về 3 lần |
27
|
về 3 lần |
30
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 10 lần |
Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 18 lần |
Đầu 9: 15 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 49 lần |
78
|
về 43 lần |
86
|
về 43 lần |
26
|
về 42 lần |
22
|
về 40 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 40 lần |
62
|
về 40 lần |
13
|
về 39 lần |
35
|
về 39 lần |
39
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 321 lần | Đuôi 0: 306 lần | Tổng 0: 322 lần |
Đầu 1: 340 lần | Đuôi 1: 287 lần | Tổng 1: 312 lần |
Đầu 2: 336 lần | Đuôi 2: 350 lần | Tổng 2: 329 lần |
Đầu 3: 319 lần | Đuôi 3: 329 lần | Tổng 3: 328 lần |
Đầu 4: 315 lần | Đuôi 4: 319 lần | Tổng 4: 314 lần |
Đầu 5: 305 lần | Đuôi 5: 320 lần | Tổng 5: 331 lần |
Đầu 6: 317 lần | Đuôi 6: 362 lần | Tổng 6: 297 lần |
Đầu 7: 342 lần | Đuôi 7: 321 lần | Tổng 7: 313 lần |
Đầu 8: 327 lần | Đuôi 8: 317 lần | Tổng 8: 330 lần |
Đầu 9: 318 lần | Đuôi 9: 329 lần | Tổng 9: 364 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất