7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải 1 | 06046 | |||||||||||
Giải 2 | 4295575105 | |||||||||||
Giải 3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
Giải 4 | 3216151240846804 | |||||||||||
Giải 5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
Giải 6 | 990523985 | |||||||||||
Giải 7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,7,8 | 1 |
1 | 2 |
2,2,5,9 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
0,5,8 | 5 |
1,2,4,5,7,9 | 6 |
0,2,5 | 7 |
7 | 8 |
1 | 9 |
5XF - 18XF - 9XF - 6XF - 20XF - 2XF - 16XF - 3XF | ||||||||||||
ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải 1 | 21042 | |||||||||||
Giải 2 | 8285138158 | |||||||||||
Giải 3 | 829105385757021464085503945099 | |||||||||||
Giải 4 | 0353956046289728 | |||||||||||
Giải 5 | 685680383607479890734713 | |||||||||||
Giải 6 | 754602127 | |||||||||||
Giải 7 | 85510149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8 |
1 | 0,3 |
2 | 0,1,7,8,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,2,5,5 | 1 |
0,4 | 2 |
1,5,7 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
5 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,2,3,5,9 | 8 |
3,4,9 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 0136975966 | |||||||||||
Giải 3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336109267570182 | |||||||||||
Giải 5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
Giải 6 | 211574877 | |||||||||||
Giải 7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 0792831549 | |||||||||||
Giải 3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284541519066602 | |||||||||||
Giải 5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
Giải 6 | 814157609 | |||||||||||
Giải 7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải 1 | 94918 | |||||||||||
Giải 2 | 5235809693 | |||||||||||
Giải 3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
Giải 4 | 3728649292920867 | |||||||||||
Giải 5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
Giải 6 | 429846046 | |||||||||||
Giải 7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4,8 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 8,8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 1,9 |
9 | 2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
2,9,9 | 2 |
1,4,9 | 3 |
0,1,3,3,6,9 | 4 |
2 | 5 |
4,4 | 6 |
6,7 | 7 |
1,2,4,5,5 | 8 |
2,3,8 | 9 |
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải 1 | 47220 | |||||||||||
Giải 2 | 6626468528 | |||||||||||
Giải 3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
Giải 4 | 3390523535103337 | |||||||||||
Giải 5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
Giải 6 | 887620676 | |||||||||||
Giải 7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,2,8,9 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6 | 2 |
1 | 3 |
6,6,8 | 4 |
3,4,6 | 5 |
2,2,7 | 6 |
0,0,3,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
0,0,8 | 1 |
6,9 | 2 |
0,1,1,4,5,9 | 3 |
5 | 4 |
3,6,8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
3,5,7,7,7,9 | 8 |
4,4 | 9 |
XSMB thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi Kết quả xổ số đài miền Bắc Bắc thứ 7 các tuần liên tiếp từ tuần này, tuần rồi hay tuần trước đó, cùng với bảng thống kê đầu đuôi và lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả.
Xem thêm: Soi cầu xổ số miền bắc hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền bắc với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123